| 学校名 | 学科 / 年度 | 令和 5 年 | 令和 6 年 | 令和 7 年 |
|---|---|---|---|---|
| 松江北 | 普通科 | 1.03 | 0.91 | 0.97 |
| 理数科 | 1.33 | 1.00 | 0.94 | |
| 計 | 1.08 | 0.92 | 0.96 | |
| 松江南 | 普通科 | 1.26 | 1.16 | 1.23 |
| 探究科 | 0.75 | 0.90 | 0.57 | |
| 計 | 1.13 | 1.10 | ※ 1.07 | |
| 松江東 | 普通科 | 1.09 | 1.09 | 1.07 |
| 松江商業 | 全科 | 0.97 | 0.86 | 1.10 |
| 松江工業 | 機械・電子機械 | 機械 0.68 電子機械 1.18 |
機械 0.79 電子機械 0.85 |
機械 1.47 電子機械 1.08 |
| 電気・電子 情報技術 |
電気 0.81 電子 0.82 情報技術 1.86 |
電気電子工学 1.03 情報クリエーター 0.80 |
電気電子工学 1.10 情報クリエーター 1.24 |
|
| 建築都市工学 | 1.45 | 0.76 | 1.00 | |
| 計 | 1.05 | 0.84 | 1.17 | |
| 松江農林 | 生物生産 | 1.10 | 0.84 | 1.05 |
| 環境土木 | 1.15 | 0.85 | 1.05 | |
| 総合学科 | 1.16 | 1.16 | 1.07 | |
| 計 | 1.14 | 0.98 | 1.06 | |
| 皆美が丘女子 | 普通科 | 1.05 | 0.71 | 0.95 |
| 国際経済 | 0.27 | 0.41 | 0.52 | |
| 計 | 0.98 | 0.63 | 0.85 |
模試・講習
令和 7 年度の志願状況
Contact
まずは、近くの教室で
学び方をご相談ください。
体験授業・資料請求・教室選びを、わかりやすくご案内します。